Wharfedale Pro – WLA118SUBA – Subwoofer Activo
SUBWOOFER ACTIVO de 18″ com capacidade de suspensão
2350,00 €
Em stock (pode ser encomendado sem stock)
Descrição
Descrição
O WLA-118SUBA é um subwoofer ativo de 18″ do sistema WLA-1A, concebido para proporcionar potência e precisão excecionais nas baixas frequências através de amplificação integrada de Classe D e controlo DSP avançado.
No seu núcleo encontra-se um driver Beyma de 18″ personalizado com uma bobina móvel Duo de 4,0″, concebido para produzir graves profundos e controlados com definição e eficiência excecionais. O DSP interno facilita a sua integração em qualquer sistema de array WLA-1A.
Com uma potência contínua de 2200 W (até 4400 W de pico) e um SPL máximo de 136 dB a 1 m, o WLA-118SUBA proporciona um desempenho de graves preciso e impactante. Concebido para oferecer flexibilidade, pode ser suspenso, montado em poste ou empilhado no solo juntamente com os elementos de gama completa WLA-1A, formando uma base potente e versátil para configurações profissionais de digressão ou instalação.
| Specification | Value |
| Active or Passive | Active |
| System Type | Subwoofer |
| Configuration | Bass-reflex |
| System Continuous Power | 2200 W |
| System Peak Power | 4400 W |
| Max SPL @ 1m | 136 dB (Half Space) |
| Freq Response (+/-3 dB) | 35 Hz – 125 Hz |
| Freq Range (-10 dB) | 28 Hz – 160 Hz |
| Bi-amp Mode Switch | No |
| Bluetooth | No |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Beyma |
| LF Driver Size | 18″ |
| LF Magnet Material | Ferrite |
| LF Frame Material | Aluminium |
| LF Voice Coil Size | 4″ |
| Preset Library | No |
| Input Connector | Balanced Socket XLR |
| Cabinet Type | Rectangle |
| Enclosure Material | Birch Plywood |
| Grille Material and Finish | Powder Coated Perforated Steel |
| Finish | Black Tough-Tone |
| Handles | 1 side(2 pcs) |
| Deployment | Flying, Ground |
| Pole Mount | M20 |
| Rigging | Yes |
| Integral Rigging | 3 Points |
| Sensitivity 2.83 V / 1 m | 103 dB |
| Crossover Frequency | Preset Dependent |
| Amplifier design | Class D |
| Driver Protection | RMS, Peak Limiters and DC |
| Thermal Protection | Amplifier Shut Down. Auto Reset |
| DC and Short Protection | Yes |
| Clip Limiter | Yes |
| Signal Processing | DSP Based, 8 FIR Presets |
| Low Line Voltage Shut Down | 60% Nominal Line Voltage |
| DC and Short Protection | Yes |
| Limiter Indicator | Red LED |
| Signal Indicator | Green LED |
| Power/Active Indicator | White LED |
| Find Function Indicator | Blue LED |
| Active loudspeaker Input Impedance | Balanced: 10 KΩ |
| Link Connector | Balanced Socket XLR |
| Input sensitivity | +4 dBu |
| Max input level | +18 dBu |
| Update | USB Type B |
| Network (RS485) | RJ45 |
| Main Power | AC 100-120 V~ and 220-240 V~, 50/60 Hz Automatic |
| Power Supply | High Efficiency Dual Switching Mode Power Supply |
| Included Accessory | User Manual, WLA-RH5 Rain hood |






















