Monitor de Chão Activo – Wharfedale Pro DVP-AX12M
MONITOR DE CHÃO de duas vias e 12″, com biamplificação e equalizador de 7 bandas
540,00 €
Em stock (pode ser encomendado sem stock)
Descrição
Descrição
O DVP-AX12M é um monitor de chão activo biamplificado de 12″ da nossa série DVP-AX — concebido para proporcionar um monitorização de palco nítida e de alto volume, com controlo preciso e fiabilidade robusta.
Alimentado por amplificação de Classe D com 250 W contínuos (500 W de pico), o DVP-AX12M combina um driver de graves de dupla camada com uma bobina móvel de 2,5″ e um driver de compressão de agudos IRIS-X de 1,75″. Esta combinação proporciona uma clareza vocal articulada e uma resposta de graves enérgica, com uma dispersão de 90° x 60° otimizada para o posicionamento no palco.
Um equalizador gráfico de 7 bandas integrado permite aos artistas ou engenheiros ajustar com precisão a resposta e atingir o ganho máximo antes do feedback em ambientes ao vivo exigentes. A inclusão de uma saída amplificada permite a ligação a um altifalante passivo adicional, alargando a capacidade de monitorização sem amplificação extra.
O DVP-AX12M oferece um SPL máximo de até 129 dB a 1 m, tornando-o um companheiro de palco fiável para vocalistas, músicos e engenheiros que precisam de um desempenho seguro e consistente, espetáculo após espetáculo.
DVP-AX12M — controlo, clareza e potência pronta para o palco num formato de monitor compacto.
| Specification | Value |
| Active or Passive | Active |
| System Type | Floor Monitor |
| Configuration | 2-way |
| System Continuous Power | 250 W |
| System Peak Power | 500 W |
| Max SPL @ 1m | 129 dB |
| Freq Response (+/-3 dB) | 60 Hz – 18 kHz |
| Freq Range (-10 dB) | 55 Hz – 20 kHz |
| Bi-amp Mode Switch | No |
| Bluetooth | No |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 12″ |
| LF Voice Coil Size | 2.5″ |
| LF Rated Impedance | 4 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 300 W |
| HF Driver Type | Compression Driver |
| HF Voice Coil Size | 1.75″ |
| HF Diaphragm Material | Titanium |
| HF Exit Size | 1″ |
| HF Power (RE:AES2-2012) | 40 W |
| HF Rated Impedance | 8 Ω |
| Preset Library | No |
| Input Connector | 2 x XLR & 2 x 1/4″ (Line/MIC) |
| Waveguide Type | Elliptical |
| Enclosure Material | MDF |
| Grille Material and Finish | Steel Black |
| Finish | Black Paint |
| Handles | 2 |
| Deployment | Ground |
| Pole Mount | None |
| Brackets Included | No |
| Rigging | No |
| Nominal Coverage (H x V) | 90° x 60° |
| Sensitivity 2.83 V / 1 m | n/a dB |
| System Rated Impedance | n/a |
| Crossover Frequency | 2.2 KHz |
| Transformer (T) | No |
| Transformer Taps (70 V) | No |
| Transformer Taps (100 V) | No |
| Input Connectors (T) | No |
| Amplifier design | Class D |
| EQ Type | 7-band EQ |
| Active loudspeaker Input Impedance | Balanced: 20 K |
| Link Connector | pin XLR |
| Input sensitivity | 775 mv |
| Max input level | 6 v |
| Line output | XLR (Balanced Out) |
| Main Power | 220-240 V 50/60 Hz |
| Power Supply | SMPS |
| Included Accessory | User Manual, AC Cable |


















